推薦產品
旋片式真空泵
- 產品型號:2XZ-4
- 更新時間:2024-09-01
- 產品介紹:旋片式真空泵2XZ型為雙級直聯結構,它的工作性能由高壓級與低壓級二部份組成,它的吸入口與真空設備連接,在運轉時將容器內的氣體大量吸入與排出,當設備獲得真空時,高壓級排氣閥封閉。
- 在線留言
產品介紹
旋片式真空泵2XZ型為雙級直聯結構,它的工作性能由高壓級與低壓級二部份組成,它的吸入口與真空設備連接,在運轉時將容器內的氣體大量吸入與排出,當設備獲得真空時,高壓級排氣閥封閉。
旋片式真空泵2XZ型技術參數
參數/型號 | 2XZ-0.25 | 2XZ-0.5 | 2XZ-1 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | |
抽氣速率m3/h(L/S) | 50(HZ) | 0.9(0.25) | 1.8(0.5) | 3.6(1) | 7.2(2) | 14.4(4) |
60(HZ) | 1.1(0.3) | 2.1(0.6) | 4.3(1.2) | 8.6(2.4) | 17.2(4.8) | |
極限壓力 (Pa) | 分壓力 | ≤6×10-1 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 |
全壓力 | ≤6.5 | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | |
50HZ | 轉速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
60HZ | 轉速(r/min) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
電機功率(kw) | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |
電源電壓(V) | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
進氣口口徑(mm)(外徑) | φ15 | φ20 | φ20 | φ30 | φ30 | |
噪音(dBA) | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | |
容油量 (L) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | |
外形尺寸(mm) | 403×130×240 | 447×168×260 | 469×168×260 | 514×168×282 | 565×168×282 | |
重量(Kg)毛重/凈重 | 16/15 | 17/16 | 18/17 | 22/20 | 24/22 |
2XZ型 www.gzyhyq。。com
- 上一篇:B30玻璃儀器烘干器
- 下一篇:PPS-2510有機合成裝置